Home

buze Un anumit retragere valoare cotatie bursa exxon mobil in 2018 In cele din urma Contabil Cand

BVB Rulajul Bursei de Valori Bucureşti a intrat în concediu - 28.08.2018 |  BURSA.RO
BVB Rulajul Bursei de Valori Bucureşti a intrat în concediu - 28.08.2018 | BURSA.RO

IULIE FINANCIAR Indicii BVB s-au decuplat de la evoluţia pieţelor vestice -  08.08.2022 | BURSA.RO
IULIE FINANCIAR Indicii BVB s-au decuplat de la evoluţia pieţelor vestice - 08.08.2022 | BURSA.RO

ÎN AL PATRULEA TRIMESTRU Exxon Mobil a înregistrat un profit de 8,87  miliarde dolari - 02.02.2022 | BURSA.RO
ÎN AL PATRULEA TRIMESTRU Exxon Mobil a înregistrat un profit de 8,87 miliarde dolari - 02.02.2022 | BURSA.RO

ExxonMobil Corporation: Positive Growth in 2018 - Dividend.com
ExxonMobil Corporation: Positive Growth in 2018 - Dividend.com

OMV Petrom este cotată pe bursă la preţul de acum 12 ani. Cum arăta în 2004
OMV Petrom este cotată pe bursă la preţul de acum 12 ani. Cum arăta în 2004

TRENDUL ZILEI 29.12.2022 | SSIF GOLDRING SA
TRENDUL ZILEI 29.12.2022 | SSIF GOLDRING SA

IULIE FINANCIAR Indicii BVB s-au decuplat de la evoluţia pieţelor vestice -  08.08.2022 | BURSA.RO
IULIE FINANCIAR Indicii BVB s-au decuplat de la evoluţia pieţelor vestice - 08.08.2022 | BURSA.RO

Preţul de referinţă pentru ţiţei va fluctua în funcţie valoarea ţiţeiului  Brent la Bursa de la Londra - Financial Intelligence
Preţul de referinţă pentru ţiţei va fluctua în funcţie valoarea ţiţeiului Brent la Bursa de la Londra - Financial Intelligence

BVB Rulaj de aproape 39 milioane de lei - 17.01.2018 | BURSA.RO
BVB Rulaj de aproape 39 milioane de lei - 17.01.2018 | BURSA.RO

pret petrol - ultimele știri | adevarul.ro
pret petrol - ultimele știri | adevarul.ro

Afla ultimele noutati despre Exxon Mobil, Romania, Marea Neagra |  Wall-Street
Afla ultimele noutati despre Exxon Mobil, Romania, Marea Neagra | Wall-Street

Burse de Marfuri Si Valori, Instrumente Si Tranzactii Bursiere, Editura  Tribuna | PDF
Burse de Marfuri Si Valori, Instrumente Si Tranzactii Bursiere, Editura Tribuna | PDF

romgaz | Digi24
romgaz | Digi24

Scăderea preţului petrolului. O revoluţie globală? | Contributors
Scăderea preţului petrolului. O revoluţie globală? | Contributors

Piaţa de Capital - 11.12.2019 | BURSA.RO
Piaţa de Capital - 11.12.2019 | BURSA.RO

OPINII Ce perspective au acţiunile Romgaz după preluarea participaţiei Exxon  în Marea Neagră? - 02.11.2021 | BURSA.RO
OPINII Ce perspective au acţiunile Romgaz după preluarea participaţiei Exxon în Marea Neagră? - 02.11.2021 | BURSA.RO

România ,,dormitează” pe o comoară evaluată la 200 de miliarde de Euro
România ,,dormitează” pe o comoară evaluată la 200 de miliarde de Euro

Inflaţie peste aşteptări, analiştii ne spun să reducem cheltuielile -  12.05.2022 | BURSA.RO
Inflaţie peste aşteptări, analiştii ne spun să reducem cheltuielile - 12.05.2022 | BURSA.RO

Actiunile Petrom au scazut drastic in cateva ore, dupa ce OMV a facut un  pas inapoi legat de gazele din Marea Neagra
Actiunile Petrom au scazut drastic in cateva ore, dupa ce OMV a facut un pas inapoi legat de gazele din Marea Neagra

Cum a ajuns o companie de stat să plătească un miliard de dolari pe o  concesiune dată gratuit tot de statul român
Cum a ajuns o companie de stat să plătească un miliard de dolari pe o concesiune dată gratuit tot de statul român

Tranzacționarea gazelor naturale - Cum să investești în gaze naturale? | XTB
Tranzacționarea gazelor naturale - Cum să investești în gaze naturale? | XTB

Americanii de la ExxonMobil au pregătit 128 milioane dolari pentru... |  PROFIT.ro
Americanii de la ExxonMobil au pregătit 128 milioane dolari pentru... | PROFIT.ro

Analysts expect over 2020 decreasing revenue Exxon Mobil, huge dividend |  Valuespectrum.com
Analysts expect over 2020 decreasing revenue Exxon Mobil, huge dividend | Valuespectrum.com

Petrom: Pentru ca proiectul Neptun Deep să avanseze, sunt necesare  schimbări la legea privind activitățile offshore - Financial Intelligence
Petrom: Pentru ca proiectul Neptun Deep să avanseze, sunt necesare schimbări la legea privind activitățile offshore - Financial Intelligence